← Wszystkie wyniki piłkarskie

Liga Europy – tabela, wyniki i terminarz

Europa • sezon 2026/27

Wyniki, podsumowanie, przebieg i wyścig sezonu, tabela, analiza ligi, historia, porównanie sezonów, rekordy, osiągnięcia, statystyki, drużyny i transfery

Moje Golero →
Archiwum rozgrywek Wybierz sezon
Centrum ligi • sezon 2026/27

Liga Europy: tabela, wyniki i mecze

LiderBenfica12 pkt
Rozegrane152meczów
Gole / mecz2,84średnia
Najlepszy strzelecL. Diony5 goli
Fixture ExplorerSzukasz konkretnego meczu z całego sezonu?Filtruj po drużynie, rundzie, statusie, wyniku i liczbie goli.
Przeglądaj cały sezon →
Round Center PRO

Faza ligowa – 5. kolejka · sezon 2026/27

26.11.2026

0%rozegrane
Mecze0 / 1818 przed nami
Gole00,00 / mecz
Obie strzelały00% meczów
Min. 3 gole00% meczów

Tabela po kolejce

rekonstrukcja 3–1–0
#DrużynaMWRPBramki+/-PKTForma
1 — Ferencvarosi TC 121020 27:8 +19 32 WWWWW
2 — Benfica 10811 32:9 +23 25 WWWWW
3 — Anderlecht 10712 20:7 +13 22 WPPWW
4 — Beşiktaş 10712 19:9 +10 22 PWWRP
5 — Red Bull Salzburg 8422 11:11 0 14 WWPRP
6 — Jagiellonia 8413 13:10 +3 13 WPWPP
7 — Omonia Nicosia 8413 12:11 +1 13 WWWPP
8 — Bournemouth 4400 11:2 +9 12 WWWW
9 — OFI 6402 10:4 +6 12 WWPPW
10 — Lech Poznan 8323 17:14 +3 11 RPPRP
11 — CSKA Sofia 8323 9:11 -2 11 RWPPP
12 — Union St. Gilloise 4310 10:2 +8 10 WRWW
13 — Juventus 4310 11:4 +7 10 WWRW
14 — Olympiakos Piraeus 4310 4:1 +3 10 WWWR
15 — Bayer Leverkusen 4301 8:1 +7 9 WWWP
16 — Maccabi Tel Aviv 4301 9:4 +5 9 WWPW
17 — Qarabag 4220 6:0 +6 8 WWRR
18 — Dinamo Zagreb 4211 5:4 +1 7 RWPW
19 — Levski Sofia 4211 4:3 +1 7 PRWW
20 — Sunderland 4211 4:4 0 7 WWRP
21 — NEC Nijmegen 4211 8:9 -1 7 PRWW
22 — Lyon 4211 6:7 -1 7 WWPR
23 — AZ Alkmaar 4202 7:4 +3 6 PWWP
24 — PAOK 4202 7:6 +1 6 WWPP
25 — HNK Hajduk Split 4202 5:4 +1 6 WPWP
26 — Hradec Králové 4202 4:3 +1 6 WWPP
27 — Rennes 4130 4:3 +1 6 RWRR
28 — Torreense 4202 7:9 -2 6 WPPW
29 — Plzen 6204 8:11 -3 6 WPPPW
30 — Real Sociedad 4121 9:4 +5 5 PRWR
31 — Crystal Palace 4121 9:6 +3 5 WPRR
32 — Universitatea Craiova 4121 4:4 0 5 RWRP
33 — Lillestrom 6123 4:11 -7 5 WPRPP
34 — Egnatia Rrogozhinë 4112 7:6 +1 4 PWRP
35 — 1899 Hoffenheim 4112 6:6 0 4 PPWR
36 — Sparta Praha 4112 6:6 0 4 WRPP
37 — Pafos 4112 5:6 -1 4 PWPR
38 — Sturm Graz 4112 3:6 -3 4 RPWP
39 — Celje 4112 5:9 -4 4 PPRW
40 — FC Iberia 1999 4112 3:7 -4 4 RWPP
41 — FC Thun 4112 7:12 -5 4 WPPR
42 — Sheriff Tiraspol 4112 1:6 -5 4 RWPP
43 — Ararat-Armenia 6114 6:15 -9 4 WPPPP
44 — FK Crvena Zvezda 2101 4:5 -1 3 WP
45 — St. Truiden 2101 3:4 -1 3 WP
46 — Žilina 2101 2:3 -1 3 PW
47 — Celta Vigo 4103 4:6 -2 3 PPWP
48 — Shamrock Rovers 2101 4:6 -2 3 WP
49 — Vikingur Reykjavik 2101 3:5 -2 3 PW
50 — Kauno Žalgiris 2101 1:3 -2 3 PW
51 — AC Milan 4103 4:7 -3 3 PWPP
52 — FC ST. Gallen 2101 2:6 -4 3 WP
53 — Marseille 4103 2:6 -4 3 PPPW
54 — Celtic 4103 6:11 -5 3 PPPW
55 — Universitatea Cluj 2020 0:0 0 2 RR
56 — Dynamo Kyiv 4022 2:5 -3 2 RRPP
57 — Twente 2011 3:4 -1 1 PR
58 — KuPS 2011 2:3 -1 1 RP
59 — Rangers 2011 2:3 -1 1 PR
60 — Gornik Zabrze 2011 1:2 -1 1 PR
61 — Larne 2011 1:2 -1 1 RP
62 — Lincoln Red Imps FC 2011 1:2 -1 1 RP
63 — Aluminij 2011 0:1 -1 1 RP
64 — Hammarby FF 2011 2:4 -2 1 RP
65 — Heart Of Midlothian 2011 2:7 -5 1 PR
66 — Hapoel Beer Sheva 4013 1:8 -7 1 RPPP
67 — Derry City 2002 3:5 -2 0 PP
68 — Tromso 2002 1:4 -3 0 PP
69 — FC Midtjylland 2002 0:3 -3 0 PP
70 — Aarhus 2002 2:6 -4 0 PP
71 — Vojvodina 2002 1:5 -4 0 PP
72 — Mjallby AIF 2002 0:4 -4 0 PP
73 — Trabzonspor 2002 0:5 -5 0 PP
74 — Kairat Almaty 2002 0:6 -6 0 PP
75 — KI Klaksvik 2002 0:6 -6 0 PP
76 — Vestri 2002 0:6 -6 0 PP

Tabela jest rekonstruowana z zakończonych meczów rozegranych do końca tej kolejki. Przy równej liczbie punktów Golero stosuje kolejno bilans bramek i gole strzelone; oficjalne rozgrywki mogą używać innych zasad tie-break.

Faza ligowa – 5. kolejka

Europa • sezon 2026/27

Liga Europy – wyniki, tabela i statystyki

Liga Europy UEFA łączy uznane marki i ambitne kluby z wielu krajów, oferując szeroki przekrój europejskiego futbolu przez cały sezon.

Rozegrane mecze 152
Gole 432
Średnia / mecz 2,84
Lider Benfica 12 pkt
Najlepszy strzelec L. Diony 5 goli

Jak wygląda sezon 2026/27?

W dostępnych danych rozegrano dotąd 152 mecze. Padło w nich 432 gole, co daje średnio 2,84 bramki na spotkanie. Na pierwszym miejscu znajduje się Benfica z dorobkiem 12 pkt. Druga pozycja należy do Bournemouth (12 pkt), a różnica do lidera wynosi obecnie 0 punktów. W ścisłej czołówce jest również Ferencvarosi TC. W klasyfikacji strzelców prowadzi L. Diony z wynikiem 5 goli.

Co znajdziesz na stronie Liga Europy?

Główna sekcja mecze i terminarz pozwala przechodzić między kolejnymi rundami i otwierać Match Center konkretnych spotkań. Tabela Liga Europy pokazuje klasyfikację ogólną oraz bilans u siebie i na wyjeździe. W statystykach znajdziesz strzelców, asystentów, klasyfikację kanadyjską i kartki, a sekcja drużyny prowadzi bezpośrednio do profili klubów z terminarzem, kadrą i formą. Dla rozgrywek z dostępnymi danymi działa również centrum transferów.

Dane na tej stronie są aktualizowane w trakcie sezonu, dlatego układ tabeli, lider klasyfikacji strzelców i liczby meczów mogą zmieniać się po kolejnych spotkaniach. Golero.pl łączy tutaj wyniki i statystyki z profilami klubów, zawodników, Match Centerem oraz najnowszymi wiadomościami dotyczącymi tych rozgrywek.

MECZE DZISIAJ