2. Bundesliga
Wyniki, tabela, statystyki, drużyny i transfery
Tabela 2. Bundesliga
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | — |
| 2 | Energie Cottbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | — |
| 3 | 1. FC Heidenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | +1 | 3 | — |
| 4 | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | — |
| 5 | Holstein Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | — |
| 6 | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | — |
| 7 | FC St. Pauli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | — |
| 8 | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | — |
| 9 | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
| 12 | VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
| 13 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
| 14 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
| 15 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | — |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | — |
| 17 | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | — |
| 18 | 1. FC Magdeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | — |
2. Bundesliga – sezon 2026
2. Bundesliga jest drugim poziomem ligowym w Niemczech, z silnymi klubami i regularną walką o awans do Bundesligi. Na tej stronie znajdziesz bieżące wyniki, najbliższy terminarz i aktualną sytuację w rozgrywkach.
Sezon 2026 w liczbach
Do tej pory rozegrano 11 meczów, w których padło 36 goli. Średnia wynosi 3,27 gola na spotkanie. Na czele tabeli znajduje się obecnie Eintracht Braunschweig z dorobkiem 3 punktów. Najskuteczniejszym zawodnikiem w dostępnych statystykach jest M. Zoma – 3 gole.
Terminarz, tabela i statystyki 2. Bundesliga
Wyniki możesz sprawdzać dzień po dniu, a tabela pokazuje klasyfikację ogólną oraz bilans spotkań u siebie i na wyjeździe. W statystykach znajdziesz klasyfikacje strzelców i asystentów, natomiast sekcja drużyny porządkuje uczestników obecnego sezonu.


















