Liga Profesional Argentina
Wyniki, tabela, statystyki, drużyny i transfery
Tabela Liga Profesional Argentina
Apertura - Group A
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:4 | +7 | 16 | — |
| 2 | Independiente | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:9 | +6 | 15 | — |
| 3 | Velez Sarsfield | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 15 | — |
| 4 | Boca Juniors | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | +5 | 14 | — |
| 5 | Union Santa Fe | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:5 | +6 | 13 | — |
| 6 | Talleres Cordoba | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | +4 | 13 | — |
| 7 | Lanus | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:5 | +4 | 13 | — |
| 8 | Instituto Cordoba | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | +3 | 13 | — |
| 9 | Central Cordoba de Santiago | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | +1 | 13 | — |
| 10 | Gimnasia M. | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:8 | +1 | 13 | — |
| 11 | San Lorenzo | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | — |
| 12 | Deportivo Riestra | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | — |
| 13 | Defensa Y Justicia | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:10 | -3 | 8 | — |
| 14 | Platense | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 8 | — |
| 15 | Newells Old Boys | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:10 | -4 | 7 | — |
Apertura - Group B
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos JRS | 9 | 6 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | 21 | — |
| 2 | Independ. Rivadavia | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:10 | +9 | 19 | — |
| 3 | Sarmiento Junin | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 16 | — |
| 4 | River Plate | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:8 | +6 | 15 | — |
| 5 | Belgrano Cordoba | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:5 | +6 | 14 | — |
| 6 | Banfield | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | +4 | 14 | — |
| 7 | Rosario Central | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 14 | — |
| 8 | Huracan | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | +3 | 13 | — |
| 9 | Tigre | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:8 | +3 | 13 | — |
| 10 | Gimnasia L.P. | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 13 | — |
| 11 | Atletico Tucuman | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:6 | +2 | 11 | — |
| 12 | Barracas Central | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | +1 | 11 | — |
| 13 | Racing Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | — |
| 14 | Aldosivi | 8 | 0 | 7 | 1 | 3:5 | -2 | 7 | — |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:10 | -6 | 4 | — |
Clausura - Group A
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa Y Justicia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | — |
| 2 | Deportivo Riestra | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | 6 | — |
| 3 | Gimnasia M. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | — |
| 4 | Instituto Cordoba | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | — |
| 5 | Velez Sarsfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 | — |
| 6 | Newells Old Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | — |
| 7 | Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | — |
| 8 | Estudiantes L.P. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | — |
| 9 | Union Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | — |
| 10 | Lanus | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | — |
| 11 | Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | — |
| 12 | Central Cordoba de Santiago | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | — |
| 13 | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | — |
| 14 | Platense | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | — |
| 15 | Talleres Cordoba | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | — |
Clausura - Group B
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos JRS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | — |
| 2 | Gimnasia L.P. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | — |
| 3 | Independ. Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | — |
| 4 | Rosario Central | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | — |
| 5 | Tigre | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | — |
| 6 | Huracan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | — |
| 7 | Estudiantes de Rio Cuarto | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | — |
| 8 | Barracas Central | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | — |
| 9 | Sarmiento Junin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | — |
| 10 | Belgrano Cordoba | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | — |
| 11 | Banfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | — |
| 12 | Racing Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | — |
| 13 | Atletico Tucuman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | — |
| 14 | Aldosivi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | — |
| 15 | River Plate | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | — |
Liga Profesional Argentina – sezon 2026
Liga Profesional Argentina to najwyższy poziom klubowych rozgrywek ligowych w Argentynie, z wieloma historycznymi klubami i silną kulturą derbową. Na tej stronie znajdziesz bieżące wyniki, najbliższy terminarz i aktualną sytuację w rozgrywkach.
Sezon 2026 w liczbach
Do tej pory rozegrano 316 meczów, w których padło 652 gole. Średnia wynosi 2,06 gola na spotkanie. Na czele tabeli znajduje się obecnie Estudiantes L.P. z dorobkiem 31 punktów. Najskuteczniejszym zawodnikiem w dostępnych statystykach jest G. Ávalos – 11 goli.
Terminarz, tabela i statystyki Liga Profesional Argentina
Wyniki możesz sprawdzać dzień po dniu, a tabela pokazuje klasyfikację ogólną oraz bilans spotkań u siebie i na wyjeździe. W statystykach znajdziesz klasyfikacje strzelców i asystentów, natomiast sekcja drużyny porządkuje uczestników obecnego sezonu.






























