Liga Profesional Argentina
Wyniki, tabela, statystyki, drużyny i transfery
Tabela Liga Profesional Argentina
Apertura - Group A
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:7 | +12 | 31 | PPWPP |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | +13 | 30 | RWRPP |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | +6 | 28 | RWWWP |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 | PWPPP |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | +4 | 24 | PPWWP |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | +3 | 24 | WPPWP |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | 0 | 22 | PPWPP |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | +4 | 21 | PWPRP |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 0 | 21 | WWWPW |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | -3 | 19 | WPWRP |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | 19 | PWPWW |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | -5 | 16 | WPPRP |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | -10 | 16 | WWPPP |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:27 | -12 | 15 | PRPWR |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | -7 | 11 | WPPWR |
Apertura - Group B
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | +14 | 34 | WPWRP |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | +10 | 29 | PPPPP |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | +4 | 29 | WWWWP |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | +4 | 28 | WWRPP |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 | WRPWW |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 26 | WWWPP |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:13 | +4 | 22 | WRPWP |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | +2 | 21 | PPRWP |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | 0 | 21 | PWWWP |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | +3 | 20 | WRWPR |
| 11 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | -7 | 19 | WWPPP |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | -2 | 18 | PRWPW |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | -5 | 14 | PRWRW |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | -13 | 8 | PPPRR |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | -19 | 5 | PRPWP |
Clausura - Group A
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 10 | RWWWP |
| 2 | Instituto Cordoba | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 9 | WWWPW |
| 3 | Defensa Y Justicia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | WPWRP |
| 4 | Deportivo Riestra | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | +3 | 6 | WPPWR |
| 5 | Lanus | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | 6 | WPPWP |
| 6 | Independiente | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | +1 | 6 | PPWWP |
| 7 | Gimnasia M. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | +1 | 6 | PWPWW |
| 8 | Central Cordoba de Santiago | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | WWPPP |
| 9 | Boca Juniors | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 5 | RWRPP |
| 10 | Newells Old Boys | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | PRPWR |
| 11 | Union Santa Fe | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | PWPRP |
| 12 | Platense | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | WPPRP |
| 13 | Talleres Cordoba | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | PWPPP |
| 14 | Estudiantes L.P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 | PPWPP |
| 15 | San Lorenzo | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 3 | PPWPP |
Clausura - Group B
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos JRS | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 12 | WWWWP |
| 2 | Gimnasia L.P. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 9 | WWWPP |
| 3 | Barracas Central | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 9 | PWWWP |
| 4 | Belgrano Cordoba | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 | WRPWW |
| 5 | Tigre | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 | WRWPR |
| 6 | Huracan | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 | WRPWP |
| 7 | Independ. Rivadavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 | WPWRP |
| 8 | Rosario Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | WWRPP |
| 9 | Sarmiento Junin | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | WWPPP |
| 10 | Atletico Tucuman | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 | PRWRW |
| 11 | Racing Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | PPRWP |
| 12 | Banfield | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | PRWPW |
| 13 | Estudiantes de Rio Cuarto | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 | PRPWP |
| 14 | Aldosivi | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 1 | PPPRR |
| 15 | River Plate | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | -4 | 0 | PPPPP |
Liga Profesional Argentina – sezon 2026
Liga Profesional Argentina to najwyższy poziom klubowych rozgrywek ligowych w Argentynie, z wieloma historycznymi klubami i silną kulturą derbową. Na tej stronie znajdziesz bieżące wyniki, najbliższy terminarz i aktualną sytuację w rozgrywkach.
Sezon 2026 w liczbach
Do tej pory rozegrano 316 meczów, w których padło 652 gole. Średnia wynosi 2,06 gola na spotkanie. Na czele tabeli znajduje się obecnie Estudiantes L.P. z dorobkiem 31 punktów. Najskuteczniejszym zawodnikiem w dostępnych statystykach jest G. Ávalos – 11 goli.
Terminarz, tabela i statystyki Liga Profesional Argentina
Wyniki możesz sprawdzać dzień po dniu, a tabela pokazuje klasyfikację ogólną oraz bilans spotkań u siebie i na wyjeździe. W statystykach znajdziesz klasyfikacje strzelców i asystentów, natomiast sekcja drużyny porządkuje uczestników obecnego sezonu.






























