Jupiler Pro League
Wyniki, tabela, statystyki, drużyny i transfery
Tabela Jupiler Pro League
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union St. Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 | W |
| 2 | Club Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | W |
| 3 | Charleroi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | W |
| 4 | Gent | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | W |
| 5 | Antwerp | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 6 | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 7 | Zulte Waregem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 8 | Cercle Brugge | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | 2 | RR |
| 9 | St. Truiden | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | RR |
| 10 | Standard Liege | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | R |
| 11 | Lommel United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | R |
| 12 | Genk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | P |
| 13 | SK Beveren | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | P |
| 14 | RAAL La Louvière | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | P |
| 15 | OH Leuven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | P |
| 16 | KV Mechelen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | P |
| 17 | Kortrijk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | P |
| 18 | KVC Westerlo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | P |
Jupiler Pro League – sezon 2026
Jupiler Pro League to najwyższa klasa rozgrywkowa w Belgii i ważne miejsce rozwoju młodych zawodników w europejskim futbolu. Na tej stronie znajdziesz bieżące wyniki, najbliższy terminarz i aktualną sytuację w rozgrywkach.
Sezon 2026 w liczbach
Do tej pory rozegrano 10 meczów, w których padło 36 goli. Średnia wynosi 3,60 gola na spotkanie. Na czele tabeli znajduje się obecnie Union St. Gilloise z dorobkiem 3 punktów. Najskuteczniejszym zawodnikiem w dostępnych statystykach jest D. Eckert Ayensa – 2 gole.
Terminarz, tabela i statystyki Jupiler Pro League
Wyniki możesz sprawdzać dzień po dniu, a tabela pokazuje klasyfikację ogólną oraz bilans spotkań u siebie i na wyjeździe. W statystykach znajdziesz klasyfikacje strzelców i asystentów, natomiast sekcja drużyny porządkuje uczestników obecnego sezonu.


















