MLS
Wyniki, tabela, statystyki, drużyny i transfery
Tabela MLS
Eastern Conference
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 18 | 12 | 4 | 2 | 35:14 | +21 | 40 | RPWWW |
| 2 | Inter Miami | 18 | 11 | 5 | 2 | 45:32 | +13 | 38 | RWWWW |
| 3 | New England Revolution | 18 | 9 | 3 | 6 | 28:23 | +5 | 30 | PRWRP |
| 4 | Chicago Fire | 17 | 9 | 2 | 6 | 32:23 | +9 | 29 | WPPWW |
| 5 | New York City FC | 18 | 7 | 5 | 6 | 31:24 | +7 | 26 | RWWPR |
| 6 | FC Cincinnati | 18 | 7 | 5 | 6 | 45:44 | +1 | 26 | WPWWR |
| 7 | Charlotte | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:27 | +2 | 25 | PWRWW |
| 8 | New York Red Bulls | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:39 | -10 | 25 | WPPWR |
| 9 | DC United | 18 | 5 | 8 | 5 | 26:29 | -3 | 23 | RWRRR |
| 10 | Orlando City SC | 18 | 6 | 2 | 10 | 30:47 | -17 | 20 | PWWPR |
| 11 | Columbus Crew | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:28 | -2 | 20 | RWPWR |
| 12 | Toronto FC | 18 | 3 | 8 | 7 | 24:32 | -8 | 17 | RPRRP |
| 13 | Philadelphia Union | 18 | 4 | 4 | 10 | 25:33 | -8 | 16 | WWWPR |
| 14 | CF Montreal | 18 | 4 | 4 | 10 | 24:35 | -11 | 16 | RPPRR |
| 15 | Atlanta United FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 19:33 | -14 | 12 | PPRPP |
Western Conference
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 17 | 10 | 4 | 3 | 38:17 | +21 | 34 | RRPWP |
| 2 | Los Angeles FC | 19 | 10 | 4 | 5 | 35:19 | +16 | 34 | RWWWW |
| 3 | San Jose Earthquakes | 18 | 10 | 3 | 5 | 37:24 | +13 | 33 | PRPWP |
| 4 | Houston Dynamo | 18 | 10 | 2 | 6 | 27:24 | +3 | 32 | WWWRR |
| 5 | Real Salt Lake | 17 | 8 | 3 | 6 | 29:25 | +4 | 27 | RPPRW |
| 6 | FC Dallas | 18 | 7 | 6 | 5 | 32:25 | +7 | 27 | RPRWW |
| 7 | St. Louis City | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:24 | 0 | 26 | RWWWW |
| 8 | Portland Timbers | 18 | 7 | 3 | 8 | 33:33 | 0 | 24 | WWRWP |
| 9 | Seattle Sounders | 17 | 7 | 3 | 7 | 20:22 | -2 | 24 | PPPPP |
| 10 | Minnesota United FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 20:25 | -5 | 24 | RRPRP |
| 11 | Colorado Rapids | 18 | 7 | 1 | 10 | 27:25 | +2 | 22 | WPWPP |
| 12 | Los Angeles Galaxy | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:29 | -5 | 22 | RRPPR |
| 13 | San Diego | 18 | 5 | 6 | 7 | 32:29 | +3 | 21 | RWPPR |
| 14 | Austin | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:36 | -14 | 17 | PPWPP |
| 15 | Sporting Kansas City | 18 | 4 | 2 | 12 | 18:46 | -28 | 14 | PPWPP |
MLS – sezon 2026
Major League Soccer to najwyższy poziom zawodowej piłki klubowej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, rozwijający się wraz z rosnącą popularnością futbolu w Ameryce Północnej. Na tej stronie znajdziesz bieżące wyniki, najbliższy terminarz i aktualną sytuację w rozgrywkach.
Sezon 2026 w liczbach
Do tej pory rozegrano 269 meczów, w których padło 866 goli. Średnia wynosi 3,22 gola na spotkanie. Na czele tabeli znajduje się obecnie Nashville SC z dorobkiem 40 punktów. Najskuteczniejszym zawodnikiem w dostępnych statystykach jest L. Messi – 13 goli.
Terminarz, tabela i statystyki MLS
Wyniki możesz sprawdzać dzień po dniu, a tabela pokazuje klasyfikację ogólną oraz bilans spotkań u siebie i na wyjeździe. W statystykach znajdziesz klasyfikacje strzelców i asystentów, natomiast sekcja drużyny porządkuje uczestników obecnego sezonu.






























