Jeszcze parę lat temu ranking UEFA interesował w Polsce głównie ludzi, którzy dla rozrywki otwierają Excela. Dziś? To jedna z ważniejszych tabel dla całej Ekstraklasy. Polska zajmuje dziesiąte miejsce, wyprzedza Czechów i ma przed sobą perspektywę, która jeszcze niedawno brzmiałaby jak ponury żart: mistrz kraju może dostać bezpośredni bilet do Ligi Mistrzów.
Na razie mamy 42,525 punktu, Czechy są tuż za nami z wynikiem 42,025. Pół punktu przewagi to oczywiście nie jest żadna fosa pełna krokodyli. Jeden dobry europejski tydzień rywali i robi się ciasno.
| Poz. | Kraj | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | Razem | Kluby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 23,000 | 17,375 | 29,464 | 28,680 | 0,000 | 98,519 | 9/9 |
| 2 | Włochy | 22,357 | 21,000 | 21,875 | 19,000 | 0,000 | 84,232 | 7/7 |
| 3 | Hiszpania | 16,571 | 16,062 | 23,892 | 22,093 | 0,000 | 78,618 | 8/8 |
| 4 | Niemcy | 17,125 | 19,357 | 18,421 | 21,785 | 0,000 | 76,688 | 7/7 |
| 5 | Francja | 12,583 | 16,250 | 17,928 | 18,321 | 0,000 | 65,082 | 7/7 |
| 6 | Portugalia | 12,500 | 11,000 | 16,250 | 20,500 | 0,200 | 60,450 | 5/5 |
| 7 | Belgia | 14,200 | 14,400 | 15,650 | 11,400 | 0,200 | 55,850 | 5/5 |
| 8 | Holandia | 13,500 | 10,000 | 15,250 | 9,979 | 0,166 | 48,895 | 6/6 |
| 9 | Turcja | 11,800 | 12,000 | 10,300 | 11,075 | 0,500 | 45,675 | 5/5 |
| 10 | Polska | 7,750 | 6,875 | 11,750 | 15,750 | 0,400 | 42,525 | 5/5 |
| 11 | Czechy | 6,750 | 13,500 | 10,550 | 11,025 | 0,200 | 42,025 | 5/5 |
| 12 | Grecja | 2,125 | 11,400 | 12,687 | 14,200 | 0,400 | 40,812 | 5/5 |
| 13 | Dania | 5,900 | 8,500 | 7,656 | 12,250 | 0,125 | 34,431 | 4/4 |
| 14 | Norwegia | 5,750 | 8,000 | 11,812 | 8,050 | 0,100 | 33,712 | 5/5 |
| 15 | Cypr | 5,100 | 3,750 | 10,562 | 12,156 | 0,750 | 32,318 | 4/4 |
| 16 | Szwajcaria | 8,500 | 5,200 | 7,050 | 6,200 | 0,750 | 27,700 | 4/4 |
| 17 | Węgry | 5,875 | 4,500 | 6,625 | 7,437 | 1,375 | 25,812 | 4/4 |
| 18 | Szwecja | 6,250 | 1,875 | 11,375 | 5,000 | 0,750 | 25,250 | 4/4 |
| 19 | Szkocja | 3,500 | 6,400 | 9,250 | 5,000 | 0,200 | 24,350 | 5/5 |
| 20 | Austria | 4,900 | 4,800 | 9,650 | 4,100 | 0,800 | 24,250 | 5/5 |
Aktualny ranking na godzinę 12:46 dnia 29.07.2026 roku.
Dlatego środowe mecze Lecha i Górnika nie są tylko kolejnymi rewanżami, które trzeba odbębnić.
Lech zrobił swoje z przytupem, wygrywając w Danii z AGF Aarhus 4:1. W Poznaniu trzeba przede wszystkim nie urządzić sobie kabaretu, przypieczętować awans i najlepiej dorzucić kolejne zwycięstwo. Górnik ma trudniej, bo po porażce 0:1 z Fenerbahce musi odrabiać straty. Ale właśnie takie spotkania budują ranking, którym później wszyscy się podniecają przy losowaniach.
Każda wygrana polskiego klubu w eliminacjach oznacza obecnie 0,2 punktu do krajowego współczynnika, remis daje 0,1. Niby drobniaki. Tylko że później właśnie tych drobniaków brakuje, gdy różnica między dziesiątym a jedenastym miejscem wynosi pół punktu.
A stawka jest konkretna: jeżeli Polska zakończy sezon na 10. pozycji, mistrz Ekstraklasy w 2028 roku może wejść bezpośrednio do fazy ligowej Champions League. Bez letniego grindowania od lipca po stadionach, których nazwy trzeba sprawdzać dwa razy w Google.
Do gry dochodzą jeszcze Raków i GKS Katowice w Lidze Konferencji. Im więcej polskich zespołów dociągniemy do jesieni, tym mniej ranking będzie zależał od jednego Lecha robiącego za lokomotywę całej ligi.
