Primera División Urugwaj
Wyniki, tabela, statystyki, drużyny i transfery
Tabela Primera División Urugwaj
Primera: Apertura
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | +9 | 31 | PRWRW |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | +8 | 29 | WWPRW |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | +10 | 28 | WWWWW |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | +7 | 27 | WRPRP |
| 5 | Central Espanol | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | +1 | 24 | WPWPR |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | +6 | 23 | WRWRP |
| 7 | Club Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | +5 | 22 | WPPWP |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | +2 | 21 | PRWRW |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | +2 | 20 | PWRPW |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | WPWPP |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 | PPWRR |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 | PWPPR |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | PWPWP |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 | WWRRW |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | 10 | PPPWP |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 | PPPRR |
Primera: Clausura
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool Montevideo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | WW |
| 2 | Cerro | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | WW |
| 3 | Racing Montevideo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | WR |
| 4 | Deportivo Maldonado | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | WR |
| 5 | Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | RW |
| 6 | Boston River | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | RW |
| 7 | Penarol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W |
| 8 | Atletico Torque | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | W |
| 9 | Central Espanol | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | PW |
| 10 | Cerro Largo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | RR |
| 11 | Juventud | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | PR |
| 12 | Danubio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | RP |
| 13 | Albion FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | PP |
| 14 | Club Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | PP |
| 15 | Progreso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | PP |
| 16 | Defensor Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | PP |
Primera: Promedios
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 60 | 38 | 10 | 12 | 103:54 | +49 | 124 | WWWRW |
| 2 | Deportivo Maldonado | 24 | 13 | 6 | 5 | 40:24 | +16 | 45 | WRRPR |
| 3 | Club Nacional | 61 | 35 | 12 | 14 | 111:66 | +45 | 114 | PPWPR |
| 4 | Liverpool Montevideo | 61 | 27 | 19 | 15 | 81:60 | +21 | 100 | WWRWP |
| 5 | Racing Montevideo | 61 | 26 | 20 | 15 | 70:57 | +13 | 98 | WRWPR |
| 6 | Central Espanol | 24 | 10 | 6 | 8 | 29:28 | +1 | 36 | PWRPR |
| 7 | Atletico Torque | 60 | 24 | 15 | 21 | 88:78 | +10 | 87 | WPWWP |
| 8 | Defensor Sporting | 61 | 24 | 16 | 21 | 61:63 | -2 | 88 | PPWPR |
| 9 | Albion FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 33:27 | +6 | 34 | PPRPR |
| 10 | Juventud | 61 | 24 | 13 | 24 | 71:74 | -3 | 85 | PRRWP |
| 11 | Boston River | 61 | 21 | 18 | 22 | 71:70 | +1 | 81 | RWPPR |
| 12 | Cerro Largo | 61 | 20 | 19 | 22 | 66:67 | -1 | 79 | RRPWR |
| 13 | Cerro | 61 | 19 | 15 | 27 | 50:77 | -27 | 71 | WWPWW |
| 14 | Wanderers | 61 | 17 | 19 | 25 | 55:73 | -18 | 70 | RWWWW |
| 15 | Danubio | 61 | 14 | 24 | 23 | 63:72 | -9 | 66 | RPRPR |
| 16 | Progreso | 61 | 14 | 13 | 34 | 56:97 | -41 | 55 | PPPWP |
Primera: Tabla Anual
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 23 | 14 | 4 | 5 | 37:20 | +17 | 46 | WWWRW |
| 2 | Deportivo Maldonado | 24 | 13 | 6 | 5 | 40:24 | +16 | 45 | WRRPR |
| 3 | Racing Montevideo | 24 | 12 | 9 | 3 | 31:19 | +12 | 45 | WRWPR |
| 4 | Wanderers | 24 | 11 | 6 | 7 | 30:26 | +4 | 39 | RWWWW |
| 5 | Atletico Torque | 23 | 11 | 5 | 7 | 34:27 | +7 | 38 | WPWWP |
| 6 | Central Espanol | 24 | 10 | 6 | 8 | 29:28 | +1 | 36 | PWRPR |
| 7 | Liverpool Montevideo | 24 | 9 | 8 | 7 | 30:23 | +7 | 35 | WWRWP |
| 8 | Club Nacional | 24 | 11 | 2 | 11 | 35:33 | +2 | 35 | PPWPR |
| 9 | Albion FC | 24 | 9 | 7 | 8 | 33:27 | +6 | 34 | PPRPR |
| 10 | Cerro Largo | 24 | 8 | 6 | 10 | 25:26 | -1 | 30 | RRPWR |
| 11 | Defensor Sporting | 24 | 6 | 9 | 9 | 19:25 | -6 | 27 | PPWPR |
| 12 | Boston River | 24 | 7 | 5 | 12 | 21:31 | -10 | 26 | RWPPR |
| 13 | Cerro | 24 | 7 | 4 | 13 | 17:35 | -18 | 25 | WWPWW |
| 14 | Juventud | 24 | 6 | 6 | 12 | 26:35 | -9 | 24 | PRRWP |
| 15 | Danubio | 24 | 4 | 11 | 9 | 22:31 | -9 | 23 | RPRPR |
| 16 | Progreso | 24 | 4 | 4 | 16 | 18:37 | -19 | 16 | PPPWP |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | +/- | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | +9 | 16 | WWRWP |
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | +8 | 15 | WWWRW |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:5 | +2 | 11 | PWRRW |
| 2 | Club Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 13 | WPRWP |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | 4:3 | +1 | 10 | WPRRR |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | +6 | 12 | RPRWW |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | RWPRW |
| 4 | Atletico Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 12 | PWWPW |
| 5 | Central Espanol | 7 | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 0 | 9 | RPRRW |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 | RWPRP |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 9 | PWWPP |
| 6 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | RPRWP |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | WPRRR |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 6 | PWPPW |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 5 | PPRRP |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | RPRRR |
Primera División Urugwaj – wyniki, tabela i statystyki
Primera División to najwyższa klasa rozgrywkowa w Urugwaju.
Inne rozgrywki w kraju
Zobacz centrum Urugwaj z wynikami, tabelami i pozostałymi monitorowanymi rozgrywkami.
Jak wygląda sezon 2026?
W dostępnych danych rozegrano dotąd 192 mecze. Padło w nich 453 gole, co daje średnio 2,36 bramki na spotkanie. Na pierwszym miejscu znajduje się Racing Montevideo z dorobkiem 31 pkt. Druga pozycja należy do Deportivo Maldonado (29 pkt), a różnica do lidera wynosi obecnie 2 punkty. W ścisłej czołówce jest również Albion FC.
Czołówka tabeli Primera División Urugwaj
Kolejki i najbliższe mecze
Co znajdziesz na stronie Primera División Urugwaj?
Główna sekcja mecze i terminarz pozwala przechodzić między kolejnymi rundami i otwierać Match Center konkretnych spotkań. Tabela Primera División Urugwaj pokazuje klasyfikację ogólną oraz bilans u siebie i na wyjeździe. W statystykach znajdziesz strzelców, asystentów, klasyfikację kanadyjską i kartki, a sekcja drużyny prowadzi bezpośrednio do profili klubów z terminarzem, kadrą i formą. Dla rozgrywek z dostępnymi danymi działa również centrum transferów. Pozostałe krajowe rozgrywki znajdziesz w centrum Urugwaj.
Dane na tej stronie są aktualizowane w trakcie sezonu, dlatego układ tabeli, lider klasyfikacji strzelców i liczby meczów mogą zmieniać się po kolejnych spotkaniach. Golero.pl łączy tutaj wyniki i statystyki z profilami klubów, zawodników, Match Centerem oraz najnowszymi wiadomościami dotyczącymi tych rozgrywek.
















