Robert Lewandowski od lat bije kolejne rekordy, ale jedna z jego statystyk szczególnie pokazuje skalę kariery polskiego napastnika. Polak zdobywał bramki w 24 z 25 różnych rodzajów rozgrywek, w których występował.
Do zestawienia dołączył właśnie Leagues Cup. Lewandowski trafił w doliczonym czasie spotkania Chicago Fire z Santos Laguna i ustalił wynik na 3:1. Był to jego trzeci gol w barwach amerykańskiego klubu i pierwszy w tych rozgrywkach.
Lista turniejów bez bramki Polaka skurczyła się więc do jednej pozycji.
| # | Rozgrywki | Mecze | Gole | Zespół | Okres | Gol? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bundesliga | 384 | 312 | Borussia Dortmund, Bayern | 2010–2022 | ✅ |
| 2 | Liga Mistrzów | 144 | 109 | Borussia, Bayern, Barcelona | 2011–2026 | ✅ |
| 3 | LaLiga | 134 | 83 | FC Barcelona | 2022–2026 | ✅ |
| 4 | Ekstraklasa | 58 | 32 | Lech Poznań | 2008–2010 | ✅ |
| 5 | Puchar Niemiec (DFB-Pokal) | 50 | 39 | Borussia, Bayern | 2010–2022 | ✅ |
| 6 | 1 Liga / zaplecze Ekstraklasy | 32 | 21 | Znicz Pruszków | 2007–2008 | ✅ |
| 7 | Copa del Rey | 12 | 7 | FC Barcelona | 2023–2026 | ✅ |
| 8 | Superpuchar Niemiec | 11 | 7 | Borussia, Bayern | 2011–2021 | ✅ |
| 9 | Liga Europy | 8 | 2 | Borussia, Barcelona | 2010–2023 | ✅ |
| 10 | Puchar UEFA | 8 | 1 | Lech Poznań | 2008–2009 | ✅ |
| 11 | Puchar Polski | 7 | 2 | Lech Poznań | 2008–2010 | ✅ |
| 12 | Superpuchar Hiszpanii | 7 | 6 | FC Barcelona | 2023–2026 | ✅ |
| 13 | Eliminacje Ligi Europy | 6 | 2 | Lech Poznań | 2009 | ✅ |
| 14 | Eliminacje Pucharu UEFA | 4 | 3 | Lech Poznań | 2008 | ✅ |
| 15 | MLS | 3 | 2 | Chicago Fire | 2026– | ✅ |
| 16 | Klubowe Mistrzostwa Świata | 2 | 2 | Bayern | 2021 | ✅ |
| 17 | Superpuchar Europy | 1 | 0 | Bayern | 2020 | ❌ |
| 18 | Leagues Cup | 2 | 1 | Chicago Fire | 2026– | ✅ |
| 19 | Superpuchar Polski | 1 | 1 | Lech Poznań | 2009 | ✅ |
| 20 | Eliminacje MŚ | 46 | 35 | Polska | 2008–2026 | ✅ |
| 21 | Eliminacje EURO | 28 | 22 | Polska | 2014–2024 | ✅ |
| 22 | Mecze towarzyskie | 54 | 18 | Polska | 2008–2026 | ✅ |
| 23 | Liga Narodów UEFA | 16 | 4 | Polska | 2018–2024 | ✅ |
| 24 | Mistrzostwa Europy | 13 | 6 | Polska | 2012–2024 | ✅ |
| 25 | Mistrzostwa świata | 7 | 2 | Polska | 2018–2022 | ✅ |
Jedna luka w dorobku Lewandowskiego
Lewandowski nie strzelił jedynie w Superpucharze Europy. Miał okazję zrobić to w 2020 roku, kiedy Bayern Monachium zmierzył się z Sevillą. Bawarczycy wygrali wtedy 2:1 po dogrywce. Lewandowski nie zdobył bramki, ale zanotował asystę.
Biorąc pod uwagę klubową i reprezentacyjną karierę Polaka, skuteczność w 24 z 25 rodzajów rozgrywek jest statystyką, którą trudno będzie powtórzyć.
Źródło: Przegląd Sportowy Onet, dane przytoczone za Cezarym Kaweckim.
