GKS Katowice pożegnał Europę, ale nie wyjechał z niej z pustymi rękami. Zwycięstwo 2:1 nad Hapoelem Tel Awiw nie dało awansu, za to dorzuciło Polsce 0,2 punktu do krajowego rankingu UEFA. I dziś właśnie takie drobne liczby mają znaczenie większe, niż brzmią.
Po środowych meczach Polska ma 43,625 punktu i zajmuje 10. miejsce. Nad Czechami przewaga wynosi 0,9. To jeszcze nie jest poduszka, na której można wygodnie zasnąć, ale sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej niż kilka sezonów temu.
| Miejsce | Kraj | 2026/27 | Łącznie | Kluby w grze |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anglia | 0,000 | 98,519 | 9/9 |
| 2. | Włochy | 0,000 | 84,232 | 7/7 |
| 3. | Hiszpania | 0,000 | 78,618 | 8/8 |
| 4. | Niemcy | 0,000 | 76,688 | 7/7 |
| 5. | Francja | 0,142 | 65,224 | 7/7 |
| 6. | Portugalia | 1,000 | 61,250 | 5/5 |
| 7. | Belgia | 1,000 | 56,650 | 5/5 |
| 8. | Holandia | 1,000 | 49,729 | 6/6 |
| 9. | Turcja | 1,400 | 46,575 | 4/5 |
| 10. | Polska | 1,600 | 43,725 | 4/5 |
| 11. | Czechy | 1,000 | 42,825 | 5/5 |
| 12. | Grecja | 1,100 | 41,512 | 5/5 |
| 13. | Dania | 2,125 | 36,431 | 4/4 |
| 14. | Norwegia | 1,000 | 34,612 | 5/5 |
| 15. | Cypr | 1,625 | 33,193 | 2/4 |
Cel jest prosty: utrzymać TOP 10, a przynajmniej nie wypaść poza dwunastkę. Dziesiąta pozycja ma konkretną wartość. Przy zachowaniu tego miejsca mistrz Polski z sezonu 2027/28 dostałby bezpośrednią przepustkę do fazy ligowej Ligi Mistrzów 2028/29.
Najważniejsze jest jednak to, że na placu zostały jeszcze cztery nasze zespoły. Każdy remis i każde zwycięstwo pracują na wspólny rachunek, choć w tym sezonie dorobek Polski dzielony jest przez pięciu reprezentantów.
Ranking nie gra w piłkę, ale za dwa lata może realnie zmienić warunki startu polskich klubów w Europie.
